Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | San Telmo | 55 | 34 | 24 | 7 | 3 | 85 | 29 |
2 | Colón | 52 | 34 | 24 | 4 | 6 | 85 | 38 |
3 | Talleres RE | 44 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 43 |
4 | Flandria | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 63 | 44 |
5 | Italiano | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 31 |
6 | Barracas Central | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 57 |
7 | Colegiales | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 77 | 75 |
8 | Cambaceres | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 70 | 60 |
9 | Riestra | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 72 | 78 |
10 | Sacachispas | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 62 |
11 | Almirante Brown | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 59 |
12 | Liniers | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 70 |
13 | Argentino de Quilmes | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 65 | 76 |
14 | Brown | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 46 | 71 |
15 | Tiro Federal | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 59 |
16 | Argentino de Rosario | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 57 | 80 |
17 | Alem | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 60 | 104 |
18 | Acassuso | 10 | 34 | 3 | 4 | 27 | 36 | 95 |
domingo, 22 de septiembre de 2024
1961 Primera Amateur - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario