Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | San Miguel | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 63 | 34 |
2 | Almagro | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 53 | 26 |
3 | Colegiales | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 71 | 46 |
4 | Argentino de Quilmes | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 65 | 37 |
5 | Defensa y Justicia | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 52 | 34 |
6 | San Telmo | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 55 | 45 |
7 | Villa Dálmine | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 36 |
8 | Berazategui | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 41 |
9 | Defensores Unidos | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 63 | 53 |
10 | Ituzaingó | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 36 |
11 | Ctral Cba de Rosario | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 46 |
12 | Flandria | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 51 |
13 | San Martín de Burzaco | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 63 |
14 | Tristán Suárez | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 39 |
15 | Barracas Central | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 |
16 | Deportivo Merlo | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 46 | 57 |
17 | Muñiz | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 60 |
18 | Excursionistas | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 42 | 62 |
19 | Comunicaciones | 20 | 38 | 7 | 6 | 25 | 28 | 61 |
| 20 | General Lamadrid | 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | 36 | 96 |
martes, 4 de noviembre de 2025
1984 Primera C - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario